
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 01:41 | 01:55 | 14 分鐘 |
2 | 01:19 | 01:38 | 19 分鐘 | |
3 | 2023-12-10 | 06:37 | 07:36 | 60 分鐘 |
4 | 01:28 | 03:35 | 128 分鐘 | |
5 | 2023-12-09 | 21:49 | 23:29 | 101 分鐘 |
6 | 00:16 | 04:00 | 224 分鐘 | |
7 | 2023-12-07 | 00:02 | 03:42 | 219 分鐘 |
8 | 2023-12-06 | 00:39 | 02:59 | 140 分鐘 |
9 | 2023-12-05 | 22:29 | 23:09 | 40 分鐘 |
10 | 02:34 | 04:49 | 135 分鐘 | |
11 | 2023-12-04 | 02:04 | 03:37 | 94 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
13 | 2023-12-03 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
14 | 2023-12-02 | 01:34 | 02:14 | 40 分鐘 |
15 | 00:26 | 01:21 | 55 分鐘 | |
16 | 2023-12-01 | 06:14 | 07:34 | 81 分鐘 |
17 | 01:33 | 05:33 | 240 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352417.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
