
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 17:54 | 19:40 | 106 分鐘 |
2 | 13:15 | 13:21 | 6 分鐘 | |
3 | 10:00 | 12:31 | 151 分鐘 | |
4 | 07:32 | 08:28 | 56 分鐘 | |
5 | 04:15 | 06:22 | 127 分鐘 | |
6 | 2023-12-10 | 21:08 | 23:01 | 113 分鐘 |
7 | 20:13 | 20:45 | 32 分鐘 | |
8 | 17:43 | 19:51 | 128 分鐘 | |
9 | 17:04 | 17:39 | 35 分鐘 | |
10 | 16:24 | 16:38 | 14 分鐘 | |
11 | 09:17 | 09:31 | 14 分鐘 | |
12 | 06:43 | 08:51 | 128 分鐘 | |
13 | 05:26 | 06:30 | 64 分鐘 | |
14 | 04:59 | 05:20 | 22 分鐘 | |
15 | 03:28 | 03:36 | 8 分鐘 | |
16 | 02:17 | 03:21 | 64 分鐘 | |
17 | 01:07 | 01:44 | 37 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
19 | 2023-12-09 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
20 | 21:51 | 22:28 | 37 分鐘 | |
21 | 21:23 | 21:49 | 26 分鐘 | |
22 | 20:20 | 21:21 | 61 分鐘 | |
23 | 18:51 | 19:48 | 57 分鐘 | |
24 | 16:19 | 18:21 | 121 分鐘 | |
25 | 15:18 | 15:58 | 41 分鐘 | |
26 | 14:42 | 14:50 | 8 分鐘 | |
27 | 10:15 | 12:08 | 112 分鐘 | |
28 | 08:27 | 09:01 | 34 分鐘 | |
29 | 02:59 | 03:15 | 16 分鐘 | |
30 | 02:25 | 02:27 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352417.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
